TOPRACE - CARRERA A
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Misiones - Domingo 15/10/2017 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 18 37:55.772
2 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 18 37:56.519 0.747
3 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 18 37:56.801 1,029
4 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 18 37:57.862 2,090
5 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 18 38:00.588 4,816
6 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 18 38:01.811 6,040
7 8 ORTELLI, GUILLERMO M. BENZ 18 38:03.434 7,663
8 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 18 38:03.706 7,934
9 111 SILVA, JUAN MANUEL M. BENZ 18 38:04.329 8,557
10 3 MORGENSTERN, RAFAEL M. BENZ 18 38:08.967 13,195
11 110 AVENTíN, DIEGO FORD 18 38:09.405 13,634
12 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 18 38:10.534 14,762
13 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 18 38:11.064 15,292
14 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 18 38:11.439 15,667
15 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 18 38:15.847 20,075
16 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 18 38:16.307 20,535
17 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 18 38:37.400 41,628
18 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 15 32:26.542 3 Vueltas
19 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 14 30:21.412 4 Vueltas
20 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 11 26:36.474 7 Vueltas
21 14 MOGGIA, MARTíN M. BENZ 9 17:41.510 9 Vueltas
22 77 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 7 15:27.660 11 Vueltas
23 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 5 10:10.738 13 Vueltas
24 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 5 11:05.206 13 Vueltas
AUTO Nº 31 P. BOX POR FALSA LARGADA MEJOR VUELTA PARA AUTO Nº 1 AGUSTIN CANAPINO MEJOR Tº DE VUELTA 1:54.624 MEJOR VEL. 137,563