TRJUNIOR - FINAL B | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Paraná - Domingo 17/01/2021 - 5º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 16 | MICHELOUD, THOMAS | M. BENZ | 9 | 16:32.375 | |
2 | 77 | OTERO, MIGUEL | M. BENZ | 9 | 16:37.444 | 5,069 |
3 | 96 | PALAU, NICOLAS | M. BENZ | 9 | 16:37.967 | 5,592 |
4 | 41 | BUSTOS, BAUTISTA | M. BENZ | 9 | 16:48.972 | 16,597 |
5 | 187 | MALBRAN, JOSE | M. BENZ | 9 | 17:04.133 | 31,758 |
6 | 215 | DAGLIO, JUAN | M. BENZ | 9 | 17:01.359 | 28,984 |
7 | 44 | GORJON, MAURO | CHEVROLET | 9 | 16:58.482 | 26,107 |
8 | 9 | PICCO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 9 | 17:12.256 | 39,881 |
9 | 133 | MONTECINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 8 | 15:49.721 | 1 Vuelta |
10 | 6 | FARFALA, MARTIN | TOYOTA | 4 | 10:18.473 | 5 Vueltas |
11 | 22 | TOMADA, AXEL | RENAULT | 0 | 0 | |
12 | 124 | MERCADO, HECTOR | CHEVROLET | 0 | 0 | |
13 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | M. BENZ | 0 | 0 | |
14 | 15 | MAY, ALEXIS | M. BENZ | 0 | 0 | |
AUTO N°93 Excluido más cinco grillas próximo evento por maniobra peligrosa AUTO N°71 Excluido por técnica. |