TRJUNIOR - FINAL B | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Buenos Aires - Domingo 28/02/2021 - 6º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 16 | MICHELOUD, THOMAS | M. BENZ | 15 | 22:58.125 | |
2 | 44 | GORJON, MAURO | CHEVROLET | 15 | 23:00.876 | 2,752 |
3 | 133 | MONTECINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 15 | 23:19.279 | 21,154 |
4 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | M. BENZ | 15 | 23:36.983 | 38,858 |
5 | 6 | FARFALA, MARTIN | TOYOTA | 15 | 23:38.899 | 40,774 |
6 | 22 | TOMADA, AXEL | RENAULT | 15 | 23:58.724 | 1;00.599 |
7 | 93 | MARTINEZ, DAVID | M. BENZ | 15 | 24:12.928 | 1;14.803 |
8 | 215 | DAGLIO, JUAN | M. BENZ | 15 | 23:18.964 | |
9 | 187 | MALBRAN, JOSE | M. BENZ | 13 | 20:11.429 | 2 vtas |
10 | 9 | PICCO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 13 | 20:31.332 | 2 vtas |
11 | 32 | GROSSO, NORBERTO | M. BENZ | 12 | 22:47.101 | 3 vtas |
12 | 88 | GALLO, IƱAKI | M. BENZ | 11 | 17:11.055 | 4 vtas |
AUTO 7 EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 32 AUTO 215 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 93 |