TRSERIES - CLASIFICACIÓN
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Buenos Aires circuito 9 - Sábado 18/09/2021 - 7º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 96 PALAU, NICOLAS TOYOTA 11 02:49.913
2 111 PERSIA, ARIEL M. BENZ 12 02:50.755 0.842
3 107 VERRIELLO, DIEGO FIAT 10 02:51.311 1,398
4 12 GASTALDI , LUIS (M) TOYOTA 10 02:51.466 1,553
5 113 GAMBARTE, LUCAS FORD 10 02:51.775 1,862
6 20 TAMBASCIO, AGUSTíN M. BENZ 11 02:51.911 1,998
7 50 SáNCHEZ, OSCAR (M) FIAT 11 02:51.926 2,013
8 77 OTERO, MIGUEL TOYOTA 12 02:52.387 2,474
9 8 YEMA, NICOLáS CHEVROLET 11 02:52.698 2,785
10 37 ZANAZZI, IANINA TOYOTA 11 02:52.850 2,937
11 32 GROSSO, NORBERTO SUBARU 12 02:53.450 3,537
12 14 HAMZE, ZAMIR (M) FIAT 10 02:54.332 4,419
13 99 EGUíA, JUAN JOSé (M) FORD 10 02:56.795 6,882
14 123 MACHADO, LUCAS HONDA 11 02:57.263 7,350
15 22 MONTANARI, JOSé CARLOS (M) FORD 10 02:59.408 9,495
16 5 TOMADA , AXEL (M) NISSAN 11 03:02.677 12,764
17 11 ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) TOYOTA 1 01:26.508
18 93 PEREA, JUAN (M) FORD 1 01:27.104
19 15 CHIAPETTA, MARCELO (M) FIAT 1 01:28.821
20 3 TRACOGNA, ADRIáN (M) TOYOTA 0
AUTO N° 21 L. TAMBASCIO/DAGLIO EXCL. PARCIALMENTE INVITADOS: AUTO N° 3 ADRIAN TRACOGNA-RICHARD ROLANDO AUTO N° 5 AXEL TOMADA-ALEXIS MAY AUTO N° 8 YEMA-NAHUEL SALAZAR AUTO N° 11 ALZAMENDI-ERIC BORSANI AUTO N° 12 GASTALDI-ANTONINO SGANGA AUTO N° 14 ZAMIR HAMZE-MARTIN FARFALA AUTO N° 15 MARCELO CHIAPETTA-JONA LODEIRO AUTO N° 20 AGUSTIN TAMBASCIO-NEREO QUEIJEIRO AUTO N° 22 JOSE MONTANARI-DINO DI PALMA AUTO N° 32 NORBERTO GROSSO-GABRIEL DA ROLD AUTO N° 51 LEONEL TAMBASCIO-JUAN DAGLIO AUTO N° 77 MIGUEL OTERO-MARCELO OTERO AUTO N° 96 NICOLAS PALAU-NICOLAS MOSCARDINI AUTO N° 107 DIEGO VERRIELLO-LUIS JOSE DI PALMA AUTO N° 37 IANINA ZANAZZI-FRANCO VIVIAN AUTO N° 50 OSCAR SÁNCHEZ-NICOLAS FARFALA AUTO N° 93 JUAN PEREA-SEBASTIAN PEREYRA AUTO N° 99 JUAN JOSE EGUIA-FEDERICO LARROQUE AUTO N° 111 ARIEL PERSIA-JORGE BARRIO AUTO N° 113 LUCAS GAMBARTE-GABRIEL PONCE DE LEÓN AUTO N° 123 LUCAS MACHADO-JUAN MANUEL MACHADO