TRJUNIOR - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Buenos Aires circuito 8 - Domingo 17/10/2021 - 8º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 187 MALBRAN, JOSE M. BENZ 13 22:42.030
2 3 FARFALA, MARTIN FIAT 13 22:44.021 1,991
3 333 GUTTLEIN, CARLOS M. BENZ 13 22:45.658 3,628
4 23 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 13 22:53.145 11,115
5 9 CIOCCI, ADRIAN CHEVROLET 13 22:53.841 11,811
6 34 ALMADA, FABIàN M. BENZ 13 22:53.957 11,927
7 246 ROCA, JUAN CRUZ M. BENZ 13 22:58.313 16,283
8 132 FRANKE, AIXA M. BENZ 13 22:58.710 16,680
9 31 MIGLIORE, ROCIO CHEVROLET 13 22:59.110 17,080
10 76 TADDEO, MARTIN M. BENZ 13 22:59.693 17,663
11 33 FUNES, VALENTINA CHEVROLET 13 23:19.803 37,773
12 111 DOMINGUEZ, DANIEL CHEVROLET 13 23:19.900 37,870
13 77 VALLEJOS, CRISTIAN M. BENZ 13 23:54.517 1:12.487
14 12 MARCO, SILVA M. BENZ 12 21:56.111 1 Vuelta
15 199 MONTERO, MATIAS TOYOTA 9 16:58.490 4 Vueltas
16 64 BONCUERO, FRANCO CHEVROLET 7 12:19.548 6 Vueltas
17 46 DI GENNARO, FACUNDO TOYOTA 7 12:40.410 6 Vueltas
18 95 COVATTI, DAMIAN M. BENZ 7 12:51.457 6 Vueltas
19 30 OLLER, YANINA M. BENZ 5 09:11.057 8 Vueltas
20 17 DAGLIO, JUAN M. BENZ 1 01:33.754 12 Vueltas
AUTO N°111 RECARGO DE 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°33