TOPRACE - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Río Cuarto - Domingo 20/03/2022 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 AZAR, DIEGO LEXUS 21 32:24.250
2 5 GUERRA, LUCAS FORD 21 32:26.916 2.666
3 138 DI PALMA, LUIS JOSé FIAT 21 32:27.283 3.033
4 83 ALDRIGHETTI, FACUNDO LEXUS 21 32:28.946 4.696
5 40 CIARROCCHI, MARCELO FORD 21 32:29.348 5.098
6 33 SAPAG, JOSé MANUEL FORD 21 32:31.139 6.889
7 38 DI PALMA, STEFANO FIAT 21 32:34.498 10.248
8 55 DE BRABANDERE, AGUSTíN LEXUS 21 32:34.845 10.595
9 88 CHIRIANO, ADRIáN (M) M. BENZ 21 32:42.349 18.099
10 77 OTERO, MIGUEL M. BENZ 21 32:42.582 18.332
11 34 GENOVESE, GASTóN CHEVROLET 21 33:02.733 38.484
12 8 GASTALDI , LUIS (M) LEXUS 21 33:14.812 50.562
13 100 REUTEMANN, IAN LEXUS 21 32:43.611 19.361
14 12 GIUSTOZZI , DARIO (M) M. BENZ 20 33:06.195 1 Vuelta
15 9 LEGUIZAMóN, BALTAZAR CHEVROLET 9 15:17.543 12 Vueltas
16 107 VERRIELLO, DIEGO FIAT 8 13:11.705 13 Vueltas
17 96 PALAU, NICOLAS LEXUS 7 13:16.563 14 Vueltas
18 99 CAPURRO, MATíAS LEXUS 4 06:17.708 17 Vueltas
19 90 MICHELL, BONNIN M. BENZ 4 06:17.921 17 Vueltas
20 777 ABELLA, SEBASTIAN (M) CHEVROLET 2 04:23.500 19 Vueltas
Auto N° 93 No Largo Auto N° 71 excluido por M.Peligrosa al Auto N° 33 Auto N° 90 Apercibido por M. Peligrosa al Auto 100 Auto N° 8 Apercibido por M.Peligrosa al Auto N° 100 Auto N° 100 Recargo de 2 Puestos por M.Peligrosa al Auto N° 8 Record de Vuelta: Auto N° 1 Diego Azar. 1m12s644 164,033 K/H