TRSERIES - CLASIFICACIÓN 2 (1-5) | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Autódromo Parque Provincia del Neuquén - Sábado 14/05/2022 - 4º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | M. BENZ | 2 | 01:36.898 | |
2 | 172 | GRANJA, LUCAS | TOYOTA | 2 | 01:37.004 | 0.106 |
3 | 50 | SáNCHEZ, OSCAR (M) | FIAT | 2 | 01:37.120 | 0.222 |
4 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 2 | 01:37.744 | 0.846 |
AUTO N° 86 (PEREZ BRAVO) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR ART. 26 DEL REGLAMENTO TÉCNICO (PESO). |