TRJUNIOR - CLASIFICACIÓN | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Río Cuarto - Sábado 19/03/2022 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 126 | MONTANS, FEDERICO | M. BENZ | 6 | 01:17.851 | |
2 | 7 | BAILO, MARTíN | FIAT | 7 | 01:18.393 | 0.542 |
3 | 15 | BEATINI, FRANCO | M. BENZ | 7 | 01:18.668 | 0.817 |
4 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | M. BENZ | 7 | 01:19.159 | 1,308 |
5 | 12 | MARCO, SILVA | M. BENZ | 4 | 01:19.243 | 1,392 |
6 | 8 | JOSEPH, AGUSTíN | CHEVROLET | 7 | 01:19.524 | 1,673 |
7 | 3 | TRACOGNA, ADRIáN | M. BENZ | 6 | 01:19.530 | 1,679 |
8 | 99 | MONTERO, MATIAS | TOYOTA | 5 | 01:19.595 | 1,744 |
9 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | M. BENZ | 7 | 01:19.808 | 1,957 |
10 | 32 | FRANKE, AIXA | M. BENZ | 6 | 01:20.132 | 2,281 |
11 | 18 | TOMADA , AXEL | NISSAN | 7 | 01:20.171 | 2,320 |
12 | 25 | ALMADA, FABIàN | TOYOTA | 6 | 01:23.113 | 5,262 |
13 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | CHEVROLET | 1 | 01:23.192 | 5,341 |
14 | 16 | PEROTTI, OSCAR | M. BENZ | 2 | 01:24.258 | 6,407 |
15 | 33 | FUNES, VALENTINA | CHEVROLET | 6 | 01:27.017 | 9,166 |
16 | 27 | BONNIN, MARCEL | M. BENZ | 0 | ||
AUTO N° 27 SIN TIEMPOS |