TOPRACE - PRUEBA FINAL 2 9 DE JULIO
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
9 de Julio - Domingo 07/05/2023 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 ROSSI, GASTóN LEXUS 12 26:18.946
2 83 ALDRIGHETTI, FACUNDO LEXUS 12 26:19.570 0.624
3 41 BARRIO, JORGE CHEVROLET 12 26:20.044 1.098
4 2 DI PALMA, LUIS JOSé FIAT 12 26:20.401 1.455
5 87 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 12 26:21.018 2.072
6 1 AZAR, DIEGO LEXUS 12 26:21.078 2.132
7 97 CINGOLANI, TOMAS LEXUS 12 26:21.636 2.690
8 88 CHIRIANO, ADRIáN (M) M. BENZ 12 26:22.549 3.603
9 50 SáNCHEZ, OSCAR (M) CHEVROLET 12 26:29.425 10.479
10 33 SAPAG, JOSé MANUEL LEXUS 11 24:36.011 1 Vuelta
11 23 DI PALMA, STEFANO FIAT 8 15:54.984 4 Vueltas
12 26 MONTANS , FEDERICO (M) FIAT 8 15:55.846 4 Vueltas
13 777 ABELLA, SEBASTIAN (M) LEXUS 7 12:35.442 5 Vueltas
14 40 CIARROCCHI, MARCELO FORD 5 08:02.153 7 Vueltas
Auto N° 3 (Felippo) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 33 (SAPAG) AUTO N°33 (SAPAG) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA