TOPRACE - CARRERA 2 RÍO CUARTO
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Río Cuarto - Sábado 18/11/2023 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 AZAR, DIEGO LEXUS 18 22:02.579
2 11 BESSONE, FIGGO LEXUS 18 22:09.502 6,923
3 40 CIARROCCHI, MARCELO FORD 18 22:27.636 25,057
4 97 CINGOLANI, TOMAS LEXUS 18 22:28.447 25,868
5 116 MICHELOUD, THOMAS FIAT 18 22:29.020 26,441
6 32 GROSSO, NORBERTO FORD 18 22:300000 27,421
7 2 DI PALMA, LUIS JOSé FIAT 18 22:30.524 27,945
8 3 FELIPPO, KEVIN M. BENZ 18 22:31.539 28,960
9 92 IRAZUSTA, ALEJANDRO (M) LEXUS 18 22:38.929 36,350
10 111 MISERDA, AYRTON FIAT 18 22:40.062 37,483
11 88 CHIRIANO, ADRIáN (M) M. BENZ 18 22:53.251 50,672
12 90 BONNIN, MICHELL FORD 18 22:54.773 52,194
13 33 SAPAG, JOSé MANUEL LEXUS 18 23:02.530 59,952
14 83 ALDRIGHETTI, FACUNDO LEXUS 17 22:04.473 1 Vuelta
15 22 GUTTLEIN, CARLOS (M) CHEVROLET 16 22:08.603 2 Vueltas
16 127 CAMPILLAY, ULISES LEXUS 9 14:28.808 9 Vueltas
AUTO N° 87 (GUERRA) EXCLUIDO POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO. AUTO N° 97 (CINGOLANI) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 40(CIARROCCHI). AUTO N° 32 (GROSSO) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 83 (ALDRIGHETTI). AUTO N° 2 (DI PALMA) RECARGO DE 10 SEGUNDOS POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES. RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 2 (DI PALMA) TIEMPO: 1:13.149