TOPRACE - CARRERA A
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Río Negro - Domingo 17/09/2017 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 23 38:03.559
2 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 23 38:04.518 0.958
3 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 23 38:15.419 11,859
4 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 23 38:16.285 12,725
5 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 23 38:24.503 20,943
6 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 23 38:25.120 21,560
7 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 23 38:26.468 22,908
8 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 23 38:28.205 24,645
9 111 SILVA, JUAN MANUEL M. BENZ 23 38:28.378 24,818
10 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 23 38:29.499 25,939
11 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 23 38:29.954 26,394
12 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 23 38:30.687 27,127
13 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 23 38:32.814 29,254
14 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 23 38:34.978 31,418
15 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 23 38:36.269 32,709
16 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 23 38:36.654 33,094
17 14 MOGGIA, MARTíN M. BENZ 23 38:38.224 34,664
18 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 23 38:41.344 37,784
19 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 23 38:57.797 54,237
20 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 21 34:46.762 2 Vueltas
NOTIFICACIONES: Auto N° 110 y 19 Exc. parcialmente por no respeta régimen de parque cerrado. RÉCORD: Agustín Canapino 1m35s617 136,482 Km/H