TOPRACE - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
La Plata - Domingo 12/11/2017 - 11º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 17 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 38 | 1:02:32.3 | 4,146 |
2 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 38 | 1:02:32.7 | 4,482 |
3 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 38 | 1:02:33.3 | 5,080 |
4 | 16 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 38 | 1:02:40.1 | 11,856 |
5 | 29 | RISATTI, RICARDO | FORD | 38 | 1:02:47.9 | 19,717 |
6 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 38 | 1:02:5000 | 21,820 |
7 | 4 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 38 | 1:02:54.6 | 26,369 |
8 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 38 | 1:03:00.6 | 32,462 |
9 | 5 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 38 | 1:03:06.9 | 38,684 |
10 | 2 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 38 | 1:03:0900 | 40,805 |
11 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 38 | 1:03:2000 | 51,810 |
12 | 107 | VALLE, LUCAS | M. BENZ | 38 | 1:03:21.5 | 53,281 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FIAT | 38 | 1:03:3200 | 1:03.778 |
14 | 30 | CONTA, OSCAR | M. BENZ | 38 | 1:03:36.3 | 1:08.140 |
15 | 3 | MORGENSTERN, RAFAEL | M. BENZ | 38 | 1:03:49.7 | 1:21.503 |
16 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 38 | 1:04:00.4 | 1:32.241 |
17 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 37 | 1:02:3100 | 1 Vuelta |
18 | 77 | CIANTINI, DIEGO | M. BENZ | 37 | 1:03:04.8 | 1 Vuelta |
19 | 8 | ORTELLI, GUILLERMO | M. BENZ | 35 | 1:02:54.9 | 3 Vueltas |
20 | 14 | MOGGIA, MARTíN | M. BENZ | 31 | 51:58.167 | 7 Vueltas |
Record de Vuelta: Diego Azar 1m32s841 Promedio 161,502 Km/H Auto N° 31 y 107 Rec. de 10 Seg por no respetar Limite de Velocidad en Boxes Auto N° 93 Recargo con 10 Seg. por Maniobra Peligrosa al Auto N° 3 Auto N° 10 Rec. con 10 Seg. por no cumplir Reg. de Carga de Combustible. No Clasificados: 93 Matías Rodríguez y 25 Fabián Flaqué Excluido por técnica Auto N° 111 |