TOPRACE - CARRERA B
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
San Juan - Domingo 18/06/2017 - 6º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 31 41:00.422
2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 31 41:08.630 8,209
3 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 31 41:09.145 8,723
4 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 31 41:12.753 12,331
5 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 31 41:130000 12,578
6 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 31 41:13.496 13,074
7 9 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 31 41:22.942 22,520
8 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 31 41:23.123 22,701
9 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 31 41:24.783 24,361
10 92 BALLARIO, JULIA CHEVROLET 31 41:26.510 26,088
11 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 31 41:26.938 26,516
12 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 31 41:31.957 31,535
13 72 VALLE, MAXIMILIANO M. BENZ 31 41:53.264 52,842
14 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 22 30:08.755 9 Vueltas
15 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 18 25:12.154 13 Vueltas
16 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 16 23:05.296 15 Vueltas
17 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 10 13:15.366 21 Vueltas
18 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 10 13:32.934 21 Vueltas
19 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 9 11:42.911 22 Vueltas
20 24 JUAN, MAXIMILIANO M. BENZ 7 09:40.030 24 Vueltas
AUTO N° 29 REC CON 10 SEG. POR NO REALIZAR EL CIRCUITO. AUTO N° 2 APERC.POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 10 AUTO N° 2 EXC. POR REITERACIÓN DE MANIOBRA PELIGROSA. AUTO N°157 APERC. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 27 AUTO N° 27 EXC POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE LOS AUTOS 93 Y 157. AUTO N° 129 REC. CON 1 PUESTO POR S. INDEBIDO