TOPRACE - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
La Plata - Domingo 11/11/2018 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 34 56:37.641
2 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 34 56:38.520 0.879
3 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 34 56:38.987 1,346
4 11 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 34 56:39.079 1,438
5 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 34 56:39.342 1,701
6 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 34 56:39.761 2,120
7 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 34 56:43.955 6,314
8 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 34 56:44.780 7,139
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 34 56:48.060 10,419
10 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 34 56:52.641 15,000
11 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 34 57:09.005 31,365
12 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 33 56:47.281 1 Vuelta
13 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 33 56:47.553 1 Vuelta
14 29 RISATTI, RICARDO FIAT 33 56:49.004 1 Vuelta
15 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 32 54:05.996 2 Vueltas
16 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 20 34:15.226 14 Vueltas
17 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 17 26:41.999 17 Vueltas
18 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 0 0
Record de Vta: Auto N° 29 Ricardo Risatti 1m32s469 150,044 Km/H