TOPRACE - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Río Cuarto - Domingo 02/12/2018 - 12º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 11 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 45 56:45.429
2 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 45 56:46.185 0.756
3 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 45 56:49.533 4,104
4 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 45 57:01.780 16,351
5 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 45 57:02.253 16,825
6 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 45 57:12.734 27,305
7 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 45 57:13.571 28,142
8 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 45 57:21.835 36,406
9 29 RISATTI, RICARDO FIAT 45 58:04.299 1:18.870
10 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 44 56:14.610 1 Vuelta
11 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 44 56:34.704 1 Vuelta
12 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 44 57:24.772 1 Vuelta
13 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 42 53:43.543 3 Vueltas
14 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 34 44:24.704 11 Vueltas
15 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 32 44:36.025 13 Vueltas
16 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 15 20:14.157 30 Vueltas
17 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 13 18:07.280 32 Vueltas
18 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 3 03:33.988 42 Vueltas
AUTO N° 29 REC. CON 30 SEG. POR NO RESPETAR ART. 26.1 RECORD DE VUELTA: AUTO N° 11 NÉSTOR GIROLAMI TIEMPO: 1:12.152