TRSERIES - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Buenos Aires - Domingo 16/09/2018 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 59 SAPAG, JOSé MANUEL GEELY 13 30:26.198
2 52 PERLO, GONZALO FORD 13 30:27.239 1,041
3 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 13 30:27.578 1,380
4 34 GONZALEZ, TOMáS GEELY 13 30:28.003 1,805
5 1 FLAQUé, FABIáN FIAT 13 30:29.130 2,932
6 20 PACIONI, GASTóN GEELY 13 30:29.460 3,262
7 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 13 30:30.368 4,170
8 75 FRANO, MATIAS FORD 13 30:30.633 4,435
9 119 DAIAN, MAXIMILIANO FIAT 13 30:40.299 14,101
10 111 DI PALMA, STEFANO M. BENZ 13 30:41.671 15,473
11 12 GUARNACCIA, SERGIO FORD 13 30:41.700 15,502
12 21 SALA, HERNAN FORD 13 30:41.942 15,744
13 14 FERREYRA, MARTíN CHEVROLET 13 31:05.422 39,224
14 54 URTUBEY, MARCOS M. BENZ 13 31:13.532 47,334
15 24 PALOTINI, LEONARDO M. BENZ 13 31:14.296 48,098
16 99 VIGO, JOSEFINA CHEVROLET 5 13:05.767 8 Vueltas
AUTO N° 24 REC. CON PUESTOS POR M.P. AL AUTO N° 54 AUTO N° 12 REC. DE PUESTOS POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE A/S RECORD DE VUELTA: AUTO N° 34 TOMÁS GONZÁLEZ TIEMPO: 1:35.390