Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Ciarrocchi, Marcelo | 18 | 35:16.168 | ||
2 | 1 | Di Palma, Luis José | 18 | 35:18.471 | 2,303 | |
3 | 117 | Rossi, Matías | 18 | 35:18.586 | 2,418 | |
4 | 116 | Micheloud, Thomas | 18 | 35:20.116 | 3,948 | |
5 | 62 | Stang, Emiliano | 18 | 35:21.167 | 4,999 | |
6 | 87 | Guerra, Lucas | 18 | 35:25.749 | 9,581 | |
7 | 83 | Aldrighetti, Facundo | 18 | 35:34.829 | 18,661 | |
8 | 88 | Chiriano, Adrián (M) | 18 | 35:34.969 | 18,801 | |
9 | 3 | Felippo, Kevin | 13 | 27:29.314 | 5 Vueltas | |
10 | 33 | Guttlein, Carlos (M) | 8 | 17:32.152 | 10 Vueltas | |
11 | 64 | Morillo, Franco | 6 | 09:58.581 | 12 Vueltas | |
12 | 113 | Gambarte, Lucas | 6 | 10:04.192 | 12 Vueltas | |
13 | 69 | Costas, Claudio (M) | 6 | 10:33.577 | 12 Vueltas |
COMENTARIOS
AUTO 3 (FELIPPO) PENALIZACIÓN BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL 83 (ALDRIGHETTI) RECORD DE VUELTA: AUTO 1 (DI PALMA) TIEMPO: 1:34.394 PROMEDIO: 127,877 KM/H