Resultados TOPRACE


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 17 Rossi, Matías Toyota 21 42:18.319
2 31 Girolami, Franco Mitsubishi 21 42:19.105 0.786
3 29 Risatti, Ricardo Ford 21 42:19.545 1,226
4 27 Altuna, Mariano Chevrolet 21 42:29.838 11,519
5 93 Rodríguez, Matías Mitsubishi 21 42:30.238 11,919
6 13 Di Palma, Luis José M. Benz 21 42:33.187 14,868
7 7 Sganga, Antonino M. Benz 21 42:34.167 15,848
8 2 Tadei, Gustavo M. Benz 21 42:37.793 19,474
9 16 Ponce de León, Gabriel Toyota 21 42:38.336 20,017
10 1 Canapino, Agustín M. Benz 21 42:44.205 25,886
11 107 Valle, Lucas M. Benz 21 42:44.278 25,959
12 8 Ortelli, Guillermo M. Benz 21 42:46.475 28,156
13 77 Ciantini, Diego M. Benz 21 42:53.737 35,418
14 3 Morgenstern, Rafael M. Benz 21 43:16.434 58,115
15 10 Azar, Diego M. Benz 20 40:21.751 1 Vuelta
16 19 Krujoski, Humberto Chevrolet 19 39:14.359 2 Vueltas
17 14 Moggia, Martín M. Benz 17 35:14.509 4 Vueltas
18 110 Aventín, Diego Ford 13 27:06.328 8 Vueltas
19 4 Ponte, Martin M. Benz 10 21:34.249 11 Vueltas
20 30 Conta, Oscar M. Benz 10 21:53.002 11 Vueltas
21 111 Silva, Juan Manuel M. Benz 2 05:28.250 19 Vueltas
22 25 Flaqué, Fabián Fiat 1 02:28.782 20 Vueltas
23 5 Guerra, Lucas Chevrolet 0 0:07.4790 21 Vueltas
24 157 De Benedictis, Juan B. Fiat 0 0:08.8040 21 Vueltas

COMENTARIOS


AUTO Nº 19 P.BOX POR M.PELIGROSA AL AUTO Nº 8 MEJOR VUELTA PARA AUTO Nº 17 MATIAS ROSSI MEJOR Tº DE VUELTA 1:54.641 MEJOR VEL. 137,542

Compartir en: