Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Di Palma, Luis José | 10 | 15:05.365 | ||
2 | 11 | Bessone, Figgo | 10 | 15:08.908 | 3,543 | |
3 | 87 | Guerra, Lucas | 10 | 15:09.353 | 3,988 | |
4 | 3 | Felippo, Kevin | 10 | 15:09.881 | 4,517 | |
5 | 40 | Ciarrocchi, Marcelo | 10 | 15:10.240 | 4,875 | |
6 | 50 | Sánchez, O. | 10 | 15:12.255 | 6,890 | |
7 | 1 | Azar, Diego | 10 | 15:12.819 | 7,454 | |
8 | 83 | Aldrighetti, Facundo | 10 | 15:13.086 | 7,721 | |
9 | 97 | Cingolani, Tomas | 10 | 15:21.396 | 16,031 | |
10 | 32 | Grosso, Norberto | 10 | 15:27.578 | 22,213 | |
11 | 88 | Chiriano, Adrián (M) | 10 | 15:28.231 | 22,866 | |
12 | 111 | Miserda, Ayrton | 10 | 15:290000 | 23,635 | |
13 | 102 | Iglesias, Leandro | 2 | 03:03.878 | 8 Vueltas |
COMENTARIOS
AUTO N° 111 (MISERDA) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 1 (AZAR) RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 40 (CIARROCCHI) TIEMPO: 1:29.826