Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 96 Palau, Nicolas Toyota 5 01:25.515
2 77 Otero, Miguel Toyota 6 01:25.575 0.060
3 50 Sánchez, O. Fiat 5 01:25.833 0.318
4 20 Tambascio, Agustín M. Benz 6 01:25.941 0.426
5 12 Gastaldi , Luis (M) Toyota 5 01:26.130 0.615
6 107 Verriello, Diego Fiat 5 01:26.197 0.682
7 111 Persia, Ariel M. Benz 6 01:26.302 0.787
8 11 Alzamendi, Sebastian (M) Toyota 6 01:26.508 0.993
9 8 Yema, Nicolás Chevrolet 6 01:26.542 1,027
10 113 Gambarte, Lucas Ford 4 01:26.644 1,129
11 14 Hamze, Zamir (M) Fiat 5 01:27.078 1,563
12 93 Perea, Juan (M) Ford 5 01:27.103 1,588
13 37 Zanazzi, Ianina Toyota 6 01:27.218 1,703
14 99 Eguía, Juan José (M) Ford 5 01:27.333 1,818
15 32 Grosso, Norberto Subaru 6 01:27.955 2,440
16 15 Chiappetta, Marcelo (M) Fiat 5 01:28.822 3,307
17 123 Machado, Lucas Honda 6 01:29.155 3,640
18 22 Montanari, José Carlos (M) Ford 6 01:30.540 5,025
19 5 Tomada , Axel Nissan 6 01:33.262 7,747

COMENTARIOS


AUTO N° 3 SIN TIEMPOS AUTO N° 8 RETIRO DE TIEMPOS DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE PISTA AUTO N° 51 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR VIOLAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO AUTO N° 107 RETIRO DE TIEMPO DE LA MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 37 AUTO N° 113 RETIRO DE TIEMPO DE LA MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS N° 50 Y 96.

Compartir en: