Resultados TOPRACE


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 Canapino, Agustín M. Benz 31 41:00.422
2 17 Rossi, Matías Toyota 31 41:08.630 8,209
3 16 Ponce de León, Gabriel Toyota 31 41:09.145 8,723
4 19 Krujoski, Humberto Chevrolet 31 41:12.753 12,331
5 129 Giallombardo, Mauro Ford 31 41:130000 12,578
6 25 Flaqué, Fabián Fiat 31 41:13.496 13,074
7 9 Aguirre, Valentin Chevrolet 31 41:22.942 22,520
8 7 Sganga, Antonino M. Benz 31 41:23.123 22,701
9 5 Guerra, Lucas Chevrolet 31 41:24.783 24,361
10 92 Ballario, Julia M. Benz 31 41:26.510 26,088
11 107 Valle, Lucas M. Benz 31 41:26.938 26,516
12 8 Ortelli, Guillermo M. Benz 31 41:31.957 31,535
13 72 Valle, Maximiliano M. Benz 31 41:53.264 52,842
14 31 Girolami, Franco Mitsubishi 22 30:08.755 9 Vueltas
15 30 Conta, Oscar M. Benz 18 25:12.154 13 Vueltas
16 29 Risatti, Ricardo Ford 16 23:05.296 15 Vueltas
17 93 Rodríguez, Matías Mitsubishi 10 13:15.366 21 Vueltas
18 10 Azar, Diego M. Benz 10 13:32.934 21 Vueltas
19 157 De Benedictis, Juan B. Fiat 9 11:42.911 22 Vueltas
20 24 Juan, Maximiliano M. Benz 7 09:40.030 24 Vueltas

COMENTARIOS


AUTO N° 29 REC CON 10 SEG. POR NO REALIZAR EL CIRCUITO. AUTO N° 2 APERC.POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 10 AUTO N° 2 EXC. POR REITERACIÓN DE MANIOBRA PELIGROSA. AUTO N°157 APERC. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 27 AUTO N° 27 EXC POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE LOS AUTOS 93 Y 157. AUTO N° 129 REC. CON 1 PUESTO POR S. INDEBIDO

Compartir en: